요금안내
~
HOMERESERVATION요금안내
객실 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
객실명 | 정원 | 최대 | 주중 | 금요일 | 토요일 | 주중 | 금요일 | 토요일 | 주중 | 금요일 | 토요일 | 주중 | 금요일 | 토요일 |
페퍼민트 | 4 | 6 | 10만원 | 13만원 | 12만원 | 14만원 | 17만원 | 20만원 | 22만원 | 22만원 | ||||
자스민 | ||||||||||||||
라벤더 | ||||||||||||||
별채 | 12 | 15 | 20만원 | 28만원 | 25만원 | 33만원 | 33만원 | 40만원 | 37만원 | 40만원 | ||||
패밀리룸 | 15 | 20 | 30만원 | 38만원 | 33만원 | 35만원 | 43만원 | 43만원 | 45만원 | 50만원 | 48만원 | 50만원 |
캠핑장 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구역 | 구분 | 정원 | 주중 | 금요일 | 토요일 | 주중 | 금요일 | 토요일 | 주중 | 금요일 | 토요일 | 주중 | 금요일 | 토요일 |
캠핑장 A | 오토 캠핑 | 4 | 5만원 | 5만원 | 6만원 | 6만원 | 7만원 | 7만원 | ||||||
캠핑장 B | ||||||||||||||
캠핑장 C | ||||||||||||||
캠핑장 S | ||||||||||||||
캠핑장 K | ||||||||||||||
캠핑카 구역 | 캠핑카, 카라반 | 4 | 6만원 | 6만원 | 7만원 | 7만원 | 8만원 | 8만원 |
· 기본 정원의 1인당 추가요금은 1만원입니다.
· 주중 요금은 일~목까지의 요금입니다.
· 입실시간 : 오후 3시, 퇴실시간 : 오전 12시
· 도착 시 관리실에 들러서 방배정을 받으시기 바랍니다.
· 숯과 철망을 준비해 오셔서 바베큐장을 이용하세요.
· 숯+철망 판매합니다.
· 기본 정원의 1인당 추가요금은 1만원입니다.
· 주중 요금은 일~목까지의 요금입니다.
· 입실시간 : 오후 2시, 퇴실시간 : 오전 12시
· 전 사이트 전기 이용 가능하며 이용요금은 전기료 포함 금액입니다.
· 작은 편의점이 있습니다. (장작, 얼음, 음료수 판매)
· 준성수기 : 7월 4일 ~ 7월 25일 | 8월 18일 ~ 9월 6일 | 연휴 및 공휴일 (2025년 기준)
· 성수기 : 8월 4일 ~ 8월 17일 (2025년 기준)
· 극성수기 : 7월 26일 ~ 8월 3일 (2025년 기준)
* 연휴 및 공휴일은 준성수기 가격 적용
· 펜션 전 구역 금연 (각 방 테라스 흡연 가능)
· 펜션 내 부스터 사용 금지 (화재위험이 있으니 양해 바랍니다.)
· 애완동물 입장 금지
~
강원도 영월군 수주면 백년계곡길 88-3(법흥리 311) 소나무와 계곡 펜션&캠핑장 | 사업자등록번호 : 113-02-39988 | 전화 : 033-374-6621(사무실) , 010-2270-1504
이메일 : ssung10000@hanmail.net | 담당자 : 정진환 | 통신판매신고 : 제 2014-4270070-30-2-00027호